Клиновой анкер

Назначение

Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

Характеристики

Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. Не требует точной глубины сверления и очистки отверстия.

Принцип работы: при затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.

Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% отмаксимальной нагрузки на вырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6.

Монтаж

Просверлить отверстие в несущей основе и очистить его. Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими ударами молотка. Установить монти руемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки.

Клиновой анкер

Обозначение Резьба х Диаметр х Длина, мм Мин. глубина крепления, мм Макс. толщина закрепляемого элемента, мм Нагрузка на вырывание, кН Штук в упаковке
WAM-06040 M6x6x40 27 3 8.5 200
WAM-06095 M6x6x95 35 55 8.5 100
WAM-08080 M8x8x80 40 35 11.05 50
WAM-08095 M8x8x95 40 50 11.05 50
WAM-08105 M8x8x105 40 60 11.05 50
WAM-08120 M8x8x120 40 75 11.05 50
WAM-10065 M10x10x65 40 15 15.00 50
WAM-10080 M10x10x80 50 20 15.00 60
WAM-10095 M10x10x95 50 35 15.00 50
WAM-10100 M10x10x100 50 40 15.00 40
WAM-10115 M10x10x115 50 55 15.00 125
WAM-10120 M10x10x120 50 60 15.00 25
WAM-10130 M10x10x130 50 70 15.00 25
WAM-10150 M10x10x150 50 90 15.00 25
WAM-12070 M12x12x70 50 10 23.00 25
WAM-12100 M12x12x100 60 30 23.00 25
WAM-12120 M12x12x120 60 50 23.00 20
WAM-12135 M12x12x135 60 65 23.00 25
WAM-12140 M12x12x140 60 70 23.00 25
WAM-12150 M12x12x150 60 80 23.00 25
WAM-16105 M16x16x105 70 15 34.00 20
WAM-16125 M16x16x125 80 25 34.00 10
WAM-16140 M16x16x140 80 40 34.00 25
WAM-16180 M16x16x180 80 80 34.00 20
WAM-16200 M16x16x200 80 100 34.00 20
WAM-16220 M16x16x220 80 120 34.00 20
WAM-20120 M20x20x120 85 15 54.00 10
WAM-20125 M20x20x125 85 20 54.00 10
WAM-20160 M20x20x160 100 40 54.00 10
WAM-20200 M20x20x200 100 80 54.00 10
WAM-20300 M20x20x300 100 180 54.00 10
WAM-24360 24x24.0x360 125 190 7800 кгс 20

Это может вам пригодиться:

27120142