Характеристики
Изготовлен из оцинкованной стали.

| Обозначение | Размер (диаметр прутка) мм | Упаковка кг. | Штук в упаковке |
| 3 | 3 | 30.00 | 6000 |
| 3 | 3 | 2.50 | 500 |
| 4 | 4 | 27.00 | 3000 |
| 4 | 4 | 2.70 | 300 |
| 5 | 5 | 24.00 | 1500 |
| 5 | 5 | 2.40 | 150 |
| 6 | 6 | 27.00 | 1000 |
| 6 | 6 | 2.70 | 100 |
| 7 | 7 | 27.00 | 600 |
| 7 | 7 | 2.25 | 50 |
| 8 | 8 | 26.00 | 400 |
| 8 | 8 | 1.63 | 25 |
| 10 | 10 | 28.00 | 200 |
| 10 | 10 | 2.80 | 20 |

