Характеристики
Изготовлена из оцинкованной стали.

| Обозначение | Размер резьбы | Вес, кг | Штук в упаковке |
| M6 | M6 | 24.0 | 500 |
| M6 | M6 | 2.10 | 50 |
| M8 | M8 | 25.0 | 500 |
| M8 | M8 | 2.95 | 50 |
| M10 | M10 | 22.5 | 250 |
| M10 | M10 | 2.28 | 25 |
| M12 | M12 | 24.0 | 150 |
| M12 | M12 | 2.22 | 15 |
| M14 | M14 | 23.0 | 100 |
| M14 | M14 | 1.49 | 10 |
| M16 | M16 | 24.5 | 100 |
| M16 | M16 | 2.48 | 10 |
| M20 | M20 | 22.0 | 60 |
| M20 | M20 | 1.83 | 5 |
| M24 | M24 | 18.0 | 25 |

